
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 07:50 | 08:10 | 21 分鐘 |
2 | 07:07 | 07:28 | 20 分鐘 | |
3 | 04:59 | 05:04 | 5 分鐘 | |
4 | 03:24 | 04:57 | 93 分鐘 | |
5 | 03:22 | 03:22 | 0 分鐘 | |
6 | 03:21 | 03:21 | 0 分鐘 | |
7 | 03:05 | 03:13 | 8 分鐘 | |
8 | 02:53 | 03:03 | 10 分鐘 | |
9 | 02:37 | 02:46 | 9 分鐘 | |
10 | 02:21 | 02:33 | 12 分鐘 | |
11 | 01:51 | 02:02 | 11 分鐘 | |
12 | 01:42 | 01:47 | 5 分鐘 | |
13 | 01:35 | 01:40 | 5 分鐘 | |
14 | 01:04 | 01:31 | 27 分鐘 | |
15 | 00:52 | 00:57 | 5 分鐘 | |
16 | 00:07 | 00:49 | 42 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-06-18 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
19 | 22:55 | 23:12 | 17 分鐘 | |
20 | 22:25 | 22:36 | 11 分鐘 | |
21 | 22:03 | 22:22 | 18 分鐘 | |
22 | 20:56 | 22:01 | 65 分鐘 | |
23 | 20:43 | 20:49 | 6 分鐘 | |
24 | 20:27 | 20:42 | 14 分鐘 | |
25 | 16:57 | 17:56 | 59 分鐘 | |
26 | 15:35 | 16:00 | 25 分鐘 | |
27 | 05:11 | 07:16 | 126 分鐘 | |
28 | 03:07 | 05:07 | 120 分鐘 | |
29 | 01:27 | 02:51 | 84 分鐘 | |
30 | 00:49 | 01:23 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19041.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
