
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 10:02 | 10:24 | 22 分鐘 |
2 | 09:26 | 09:57 | 31 分鐘 | |
3 | 07:54 | 08:10 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-06-06 | 21:28 | 21:37 | 10 分鐘 |
5 | 2025-06-05 | 12:18 | 12:44 | 26 分鐘 |
6 | 10:38 | 10:43 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-06-04 | 14:44 | 16:01 | 77 分鐘 |
8 | 2025-06-03 | 06:29 | 06:31 | 3 分鐘 |
9 | 2025-06-02 | 16:04 | 16:17 | 13 分鐘 |
10 | 11:44 | 14:27 | 162 分鐘 | |
11 | 2025-06-01 | 16:34 | 17:45 | 70 分鐘 |
12 | 16:02 | 16:33 | 31 分鐘 | |
13 | 10:47 | 11:26 | 39 分鐘 | |
14 | 09:56 | 10:01 | 5 分鐘 | |
15 | 07:03 | 07:25 | 22 分鐘 | |
16 | 06:52 | 06:54 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19041.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
