
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 06:57 | 07:10 | 13 分鐘 |
2 | 06:42 | 06:55 | 13 分鐘 | |
3 | 2025-07-10 | 04:31 | 04:56 | 25 分鐘 |
4 | 2025-07-09 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 |
5 | 07:03 | 07:03 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 13:09 | 14:04 | 55 分鐘 |
7 | 2025-07-06 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 |
8 | 11:51 | 11:57 | 5 分鐘 | |
9 | 06:21 | 06:24 | 3 分鐘 | |
10 | 06:04 | 06:16 | 12 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 13:02 | 13:16 | 13 分鐘 |
12 | 02:10 | 02:33 | 24 分鐘 | |
13 | 2025-07-03 | 02:40 | 02:43 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19041.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
